| # | Dart Club Rebels e.V. | ELS Snipers | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maik Gülke | Martin Keller | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Baico Ferenc-Csaba | Magnus Hahn | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Alexander Lange | Karsten Keil | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Johannes Baal | Bernd Landwehr | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Johannes Baal Maik Gülke |
Karsten Keil Martin Keller |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Baico Ferenc-Csaba Alexander Lange |
Magnus Hahn Bernd Landwehr |
2:3 | 0:1 | 5:1 |
| 1-2 | Bernd Binner | Magnus Hahn | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Baico Ferenc-Csaba | Martin Keller | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Alexander Lange | Bernd Landwehr | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Johannes Baal | Karsten Keil | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 7:3 |
| Gesamt | 25:15 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | - |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Johannes Baal | Dart Club Rebels e.V. |
| 1 | 18 | Baico Ferenc-Csaba | Dart Club Rebels e.V. |
| 1 | 18 | Maik Gülke | Dart Club Rebels e.V. |
| 1 | 13 | Alexander Lange | Dart Club Rebels e.V. |