# | Die bunten Vögel | Scheuchenberg-Arrows | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Maximilian Risch | Markus Dummer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Lukas Bittrich | Lucas Scheck | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | René Mehrländer | Simon Kröller | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Skender Ismaili | Johannes Neumeier | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
D1-D1 | Maximilian Risch Skender Ismaili |
Markus Dummer Lucas Scheck |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
D2-D2 | Lukas Bittrich René Mehrländer |
Simon Kröller Johannes Neumeier |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
1-2 | Maximilian Risch | Lucas Scheck | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
2-1 | Lukas Bittrich | Markus Dummer | 3:1 | 1:0 | 8:0 |
3-4 | René Mehrländer | Johannes Neumeier | 3:0 | 1:0 | 9:0 |
4-3 | Skender Ismaili | Simon Kröller | 3:0 | 1:0 | 10:0 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 10:0 |
Gesamt | 30:3 | 10:0 | 10:0 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Maximilian Risch | Die bunten Vögel |