Matches

# DC Black Birds Kelheim IV d'Waidler Legs Sets Spiele
1-1 Jonas Dietz Maximilian Münch 1:3 0:1 0:1
2-2 Michael Püschel Horst Polakowski 0:3 0:1 0:2
3-3 Gerald Halbritter Michael Wimmer 3:1 1:0 1:2
4-4 Walter Engl Christoph Rath 1:3 0:1 1:3
5-5 Olga Mosch Alfred Rath 3:0 1:0 2:3
6-6 Patrizia Dietz Florian Dilger 2:3 0:1 2:4
D1-D1 Michael Püschel
Jonas Dietz
Florian Dilger
Horst Polakowski
2:3 0:1 2:5
D2-D2 Gerald Halbritter
Walter Engl
Maximilian Münch
Michael Wimmer
2:3 0:1 2:6
D3-D3 Patrizia Dietz
Olga Mosch
Christoph Rath
Alfred Rath
0:3 0:1 2:7
1-2 Jonas Dietz Horst Polakowski 1:3 0:1 2:8
2-1 Michael Püschel Maximilian Münch 0:3 0:1 2:9
3-4 Gerald Halbritter Christoph Rath 1:3 0:1 2:10
4-3 Walter Engl Michael Wimmer 2:3 0:1 2:11
5-6 Olga Mosch Lukas Kopp 3:0 1:0 3:11
6-5 Patrizia Dietz Stephan Mühlbauer 0:3 0:1 3:12
Gesamt 21:37 3:12 3:12


Bestleistungen 180er

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 120 Maximilian Münch d'Waidler
1 104 Christoph Rath d'Waidler
1 131 Christoph Rath d'Waidler
1 104 Michael Wimmer d'Waidler


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 16 Maximilian Münch d'Waidler
1 18 Michael Wimmer d'Waidler