Matches

# TV Riedenburg DC Black Birds Kelheim IV Legs Sets Spiele
1-1 Christian Schmid Olga Mosch 3:2 1:0 1:0
2-2 Simon Schels Walter Engl 3:2 1:0 2:0
3-3 Johannes Fanderl Gerald Halbritter 1:3 0:1 2:1
4-4 Georg Gabler Jonas Dietz 0:3 0:1 2:2
5-5 Daniel Götz Patrizia Dietz 3:0 1:0 3:2
6-6 Sebastian Pfaller Michael Püschel 3:0 1:0 4:2
D1-D1 Simon Schels
Christian Schmid
Gerald Halbritter
Walter Engl
1:3 0:1 4:3
D2-D2 Sebastian Pfaller
Johannes Fanderl
Patrizia Dietz
Olga Mosch
3:1 1:0 5:3
D3-D3 Daniel Götz
Georg Gabler
Michael Püschel
Jonas Dietz
3:1 1:0 6:3
1-2 Christian Schmid Walter Engl 3:1 1:0 7:3
2-1 Simon Schels Olga Mosch 2:3 0:1 7:4
3-4 Johannes Fanderl Jonas Dietz 2:3 0:1 7:5
4-3 Georg Gabler Gerald Halbritter 2:3 0:1 7:6
5-6 Daniel Götz Michael Püschel 3:0 1:0 8:6
6-5 Sebastian Pfaller Patrizia Dietz 3:0 1:0 9:6
Gesamt 35:25 9:6 9:6


Bestleistungen 180er

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 109 Jonas Dietz DC Black Birds Kelheim IV


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 18 Christian Schmid TV Riedenburg
1 17 Gerald Halbritter DC Black Birds Kelheim IV