Matches

# Pfeilgrod TV Riedenburg Legs Sets Spiele
1-1 Dennis Gruber Johannes Fanderl 3:0 1:0 1:0
2-2 Markus Wallner Sebastian Pfaller 0:3 0:1 1:1
3-3 Daniel Sommer Christian Schmid 0:3 0:1 1:2
4-4 Carmen Wallner Michael Amann 3:1 1:0 2:2
5-5 Hans Krause Philipp Amann 1:3 0:1 2:3
6-6 Thomas Zehntner Simon Schels 2:3 0:1 2:4
D1-D1 Thomas Zehntner
Daniel Sommer
Christian Schmid
Michael Amann
3:0 1:0 3:4
D2-D2 Dennis Gruber
Carmen Wallner
Sebastian Pfaller
Johannes Fanderl
3:2 1:0 4:4
D3-D3 Markus Wallner
Hans Krause
Simon Schels
Philipp Amann
3:2 1:0 5:4
1-2 Dennis Gruber Sebastian Pfaller 0:3 0:1 5:5
2-1 Markus Wallner Pascal Bodecker 3:2 1:0 6:5
3-4 Daniel Sommer Michael Amann 3:1 1:0 7:5
4-3 Carmen Wallner Christian Schmid 0:3 0:1 7:6
5-6 Hans Krause Simon Schels 2:3 0:1 7:7
6-5 Thomas Zehntner Philipp Amann 0:3 0:1 7:8
Gesamt 26:32 7:8 7:8


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Hans Krause Pfeilgrod
1 180 Daniel Sommer Pfeilgrod
1 180 Philipp Amann TV Riedenburg


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 130 Philipp Amann TV Riedenburg


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 18 Sebastian Pfaller TV Riedenburg