Matches

# DC Heb Hoch 1. DC Deggendorf III Legs Sets Spiele
1-1 Biagio Uhl Tobias Hansl 3:1 1:0 1:0
2-2 Julien Maurice Hielscher Steven Kämmler 3:1 1:0 2:0
3-3 Sebastian Hielscher Markus Altmann 3:0 1:0 3:0
4-4 Daniel Zhorzel Björn Holm 0:3 0:1 3:1
5-5 Steffen Mai Georg Zauner 3:2 1:0 4:1
6-6 Johannes Plank Benjamin Gerhardt 1:3 0:1 4:2
D1-D1 Sebastian Hielscher
Daniel Zhorzel
Björn Holm
Tobias Hansl
3:2 1:0 5:2
D2-D2 Julien Maurice Hielscher
Johannes Plank
Markus Altmann
Benjamin Gerhardt
2:3 0:1 5:3
D3-D3 Biagio Uhl
Steffen Mai
Steven Kämmler
Georg Zauner
3:0 1:0 6:3
1-2 Biagio Uhl Steven Kämmler 3:1 1:0 7:3
2-1 Julien Maurice Hielscher Tobias Hansl 3:0 1:0 8:3
3-4 Sebastian Hielscher Björn Holm 3:1 1:0 9:3
4-3 Daniel Zhorzel Markus Altmann 2:3 0:1 9:4
5-6 Wolfgang Fuchs Benjamin Gerhardt 3:0 1:0 10:4
6-5 Johannes Plank Georg Zauner 0:3 0:1 10:5
Gesamt 35:23 10:5 10:5


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Wolfgang Fuchs DC Heb Hoch
2 180 Julien Maurice Hielscher DC Heb Hoch
1 180 Biagio Uhl DC Heb Hoch


Bestleistungen High Finishes

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
2 16 Julien Maurice Hielscher DC Heb Hoch
1 18 Julien Maurice Hielscher DC Heb Hoch