Matches

# Passauer Wölfe III 1. DC Deggendorf III Legs Sets Spiele
1-1 Ronny Ferizi Tobias Hansl 3:1 1:0 1:0
2-2 Andreas Stephan Benjamin Gerhardt 3:1 1:0 2:0
3-3 Andreas Wölfl Steven Kämmler 3:0 1:0 3:0
4-4 Sebastian Hausberger Thomas Schreiner 3:0 1:0 4:0
5-5 Bastian Jahrstorfer Björn Holm 0:3 0:1 4:1
6-6 Richard Jahrstorfer Andreas Geißl-Knott 3:1 1:0 5:1
D1-D1 Andreas Stephan
Sebastian Hausberger
Andreas Geißl-Knott
Benjamin Gerhardt
2:3 0:1 5:2
D2-D2 Ronny Ferizi
Patrick Gromowski
Steven Kämmler
Tobias Hansl
3:0 1:0 6:2
D3-D3 Andreas Wölfl
Stefan Hassmann
Thomas Schreiner
Björn Holm
2:3 0:1 6:3
1-2 Ronny Ferizi Benjamin Gerhardt 3:0 1:0 7:3
2-1 Sandro Paulus Tobias Hansl 3:0 1:0 8:3
3-4 Ralf Meschwitz Thomas Schreiner 1:3 0:1 8:4
4-3 Sebastian Hausberger Steven Kämmler 3:0 1:0 9:4
5-6 Stefan Hassmann Andreas Geißl-Knott 3:1 1:0 10:4
6-5 Patrick Gromowski Björn Holm 3:1 1:0 11:4
Gesamt 38:17 11:4 11:4


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Stefan Hassmann Passauer Wölfe III


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 126 Patrick Gromowski Passauer Wölfe III
1 103 Andreas Stephan Passauer Wölfe III


Bestleistungen Low Darts

Keine Bestleistung erziehlt