Matches

# 1. DC Deggendorf III Passauer Wölfe III Legs Sets Spiele
1-1 Andreas Geißl-Knott Christian Reitbauer 0:3 0:1 0:1
2-2 Thomas Schreiner Ralf Meschwitz 3:1 1:0 1:1
3-3 Patrick Eder Richard Jahrstorfer 2:3 0:1 1:2
4-4 Damian Rene Junger Sebastian Hausberger 0:3 0:1 1:3
5-5 Dominik Eder Andreas Wölfl 0:3 0:1 1:4
6-6 Björn Holm Sandro Paulus 0:3 0:1 1:5
D1-D1 Dominik Eder
Patrick Eder
Andreas Wölfl
Ralf Meschwitz
1:3 0:1 1:6
D2-D2 Thomas Schreiner
Tobias Hansl
Sandro Paulus
Christian Reitbauer
1:3 0:1 1:7
D3-D3 Björn Holm
Damian Rene Junger
Andreas Stephan
Richard Jahrstorfer
3:1 1:0 2:7
1-2 Tobias Hansl Ralf Meschwitz 1:3 0:1 2:8
2-1 Thomas Schreiner Christian Reitbauer 1:3 0:1 2:9
3-4 Patrick Eder Andreas Stephan 3:0 1:0 3:9
4-3 Damian Rene Junger Richard Jahrstorfer 0:3 0:1 3:10
5-6 Dominik Eder Sandro Paulus 0:3 0:1 3:11
6-5 Björn Holm Andreas Wölfl 1:3 0:1 3:12
Gesamt 16:38 3:12 3:12


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Andreas Wölfl Passauer Wölfe III


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 116 Sandro Paulus Passauer Wölfe III


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 18 Ralf Meschwitz Passauer Wölfe III
1 17 Andreas Wölfl Passauer Wölfe III