Matches

# DC Power Flight's DJK SV Adlkofen Legs Sets Spiele
1-1 Julian Würzinger Thomas Diewald 1:3 0:1 0:1
2-2 Maximilian Zepp Silvio Herfurth 1:3 0:1 0:2
3-3 Jeremy de Gonzague Alois Diebald 3:1 1:0 1:2
4-4 Mario Dorrer Stefan Kutzi 1:3 0:1 1:3
5-5 Thorsten Weindl Markus Sellner 0:3 0:1 1:4
6-6 Christopher Meyer Martin Zlinder 3:0 1:0 2:4
D1-D1 Christopher Meyer
Jeremy de Gonzague
Thomas Diewald
Alois Diebald
1:3 0:1 2:5
D2-D2 Andreas Greiner
Julian Würzinger
Stefan Kutzi
Martin Zlinder
2:3 0:1 2:6
D3-D3 Thorsten Weindl
Mario Dorrer
Silvio Herfurth
Markus Sellner
3:2 1:0 3:6
1-2 Julian Würzinger Silvio Herfurth 1:3 0:1 3:7
2-1 Andreas Greiner Thomas Diewald 0:3 0:1 3:8
3-4 Jeremy de Gonzague Stefan Kutzi 3:0 1:0 4:8
4-3 Mario Dorrer Alois Diebald 3:0 1:0 5:8
5-6 Thorsten Weindl Martin Zlinder 3:0 1:0 6:8
6-5 Christopher Meyer Markus Sellner 3:2 1:0 7:8
Gesamt 28:29 7:8 7:8


Bestleistungen 180er

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen High Finishes

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 18 Christopher Meyer DC Power Flight's