Matches

# TV Riedenburg II DC Kelheim Legs Sets Spiele
1-1 Georg Gabler Matthias Labitzky 0:3 0:1 0:1
2-2 Michael Gabler Andreas Pfaller 3:0 1:0 1:1
3-3 Andreas Meier Christian Ziegler 0:3 0:1 1:2
4-4 Birgit Schneider Anika Gruber 1:3 0:1 1:3
5-5 Philipp Amann Hans-Jürgen Karl 3:1 1:0 2:3
6-6 Michael Amann Ronny Klötzer 0:3 0:1 2:4
D1-D1 Jens Schulze
Michael Gabler
Christian Ziegler
Ronny Klötzer
2:3 0:1 2:5
D2-D2 Andreas Meier
Birgit Schneider
Matthias Labitzky
Andreas Pfaller
3:1 1:0 3:5
D3-D3 Michael Amann
Philipp Amann
Hans-Jürgen Karl
Anika Gruber
0:3 0:1 3:6
1-2 Georg Gabler Andreas Pfaller 3:1 1:0 4:6
2-1 Michael Gabler Matthias Labitzky 1:3 0:1 4:7
3-4 Andreas Meier Anika Gruber 0:3 0:1 4:8
4-3 Birgit Schneider Christian Ziegler 3:2 1:0 5:8
5-6 Philipp Amann Ronny Klötzer 2:3 0:1 5:9
6-5 Michael Amann Hans-Jürgen Karl 0:3 0:1 5:10
Gesamt 21:35 5:10 5:10


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
2 180 Philipp Amann TV Riedenburg II
1 180 Anika Gruber DC Kelheim
1 180 Hans-Jürgen Karl DC Kelheim


Bestleistungen High Finishes

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
2 20 Philipp Amann TV Riedenburg II
1 18 Philipp Amann TV Riedenburg II
2 21 Ronny Klötzer DC Kelheim