Matches

# Dartfields Ahorn DC Tschambolaia Legs Sets Spiele
1-1 Yvonne Schmidt Andre Klapper 1:3 0:1 0:1
2-2 Erwin Sandmann Danny Merl 0:3 0:1 0:2
3-3 Johannes Schirner Tom Körner 1:3 0:1 0:3
4-4 Florian Schmidt Johann Schuster 3:1 1:0 1:3
5-5 Leon Rohr Christian Hohe 2:3 0:1 1:4
6-6 Ersatzspieler Attila Kis 0:3 0:1 1:5
D1-D1 Yvonne Schmidt
Stefan Moser
Attila Kis
Johann Schuster
2:3 0:1 1:6
D2-D2 Florian Schmidt
Johannes Schirner
Tom Körner
Danny Merl
0:3 0:1 1:7
D3-D3 Leon Rohr
Erwin Sandmann
Andre Klapper
Christian Hohe
1:3 0:1 1:8
1-2 Yvonne Schmidt Danny Merl 0:3 0:1 1:9
2-1 Erwin Sandmann Andre Klapper 0:3 0:1 1:10
3-4 Johannes Schirner Johann Schuster 2:3 0:1 1:11
4-3 Florian Schmidt Tom Körner 0:3 0:1 1:12
5-6 Stefan Moser Attila Kis 0:3 0:1 1:13
6-5 Leon Rohr Christian Hohe 3:1 1:0 2:13
Gesamt 15:41 2:13 2:13


Bestleistungen 180er

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen High Finishes

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 14 Attila Kis DC Tschambolaia
1 15 Andre Klapper DC Tschambolaia
1 18 Andre Klapper DC Tschambolaia
1 18 Tom Körner DC Tschambolaia
1 15 Danny Merl DC Tschambolaia