| # | SC Kreuz Bayreuth IV | TSV Krummennaab II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Kurz | Manuel Hasenfürter | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Vincent Phan | Michael Schraml | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Pascal Goller | Thomas Seifert | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Matthias Brunk | Julian Fleischmann | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Daniel Kurz | Tobias Ubrig | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Vincent Phan | Manuel Lenk | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Pascal Goller | Julian Fleischmann | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Matthias Brunk | Thomas Seifert | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Daniel Kurz Vincent Phan |
Thomas Seifert Julian Fleischmann |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Pascal Goller Matthias Brunk |
Manuel Hasenfürter Michael Schraml |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Team | SC Kreuz Bayreuth IV | TSV Krummennaab II | 0:0 | 0:0 | 3:7 |
| Gesamt | 19:22 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Kurz | SC Kreuz Bayreuth IV |