| # | STW Darters Stechendorf II | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Keilholz | Maximilian Isenrath | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Lukas Schreiber | Philipp Lutz | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Alexander Kühnlein | Tobias Ziegler | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Manuel Braun | Jörg Reissmann | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Lukas Schreiber | Maximilian Isenrath | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Manuel Braun | Philipp Lutz | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Jörg Thiem | Tobias Ziegler | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Alexander Kühnlein | Jörg Reissmann | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Manuel Braun Jörg Thiem |
Philipp Lutz Maximilian Isenrath |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Markus Keilholz Lukas Schreiber |
Jörg Reissmann Tobias Ziegler |
2:3 | 0:1 | 2:8 |
| Team | STW Darters Stechendorf II | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | 0:0 | 0:0 | 2:8 |
| Gesamt | 12:25 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Lukas Schreiber | STW Darters Stechendorf II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Lukas Schreiber | STW Darters Stechendorf II |
| 1 | 102 | Jörg Reissmann | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II |