| # | Aasch Darter DJK Willersdorf | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Stilkerich | Johannes Schaller | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tobias Friedrich | Melvin Klückmann | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Alexander Rudolf | Marvin Hakberdi | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Daniel Förtsch | Thomas Klückmann | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Alexander Rudolf | Johannes Schaller | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Jonas Kalb | Melvin Klückmann | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Daniel Förtsch | Marvin Hakberdi | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Tobias Friedrich | Thomas Klückmann | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Tobias Friedrich Alexander Rudolf |
Johannes Schaller Melvin Klückmann |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Daniel Förtsch Markus Stilkerich |
Marvin Hakberdi Thomas Klückmann |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
| Team | Aasch Darter DJK Willersdorf | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | 0:0 | 0:0 | 8:2 |
| Gesamt | 28:17 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Förtsch | Aasch Darter DJK Willersdorf |
| 1 | 180 | Thomas Klückmann | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Thomas Klückmann | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II |