| # | Dartfields Ahorn | Dart Warriors FC Pommersfelden III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Johannes Schirner | Robert Krieger | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stefan Moser | Thomas Gleitsmann | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Florian Schmidt | Fabian Günther | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Luis Sauerbrey | Markus Tietz | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Johannes Schirner | Fabian Günther | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Stefan Moser | Robert Krieger | 3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Florian Schmidt | Mike Walde | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Luis Sauerbrey | Thomas Gleitsmann | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Florian Schmidt Johannes Schirner |
Robert Krieger Gernot Schleicher |
3:0 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Stefan Moser Luis Sauerbrey |
Mike Walde Thomas Gleitsmann |
3:0 | 1:0 | 10:0 |
| Team | Dartfields Ahorn | Dart Warriors FC Pommersfelden III | 0:0 | 0:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:1 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Florian Schmidt | Dartfields Ahorn |