| # | DC Hellsboch | TSC Darter Pottenstein | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Erik Schmied | Sascha Bauernschmidt | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dominik Mothes | Christian Deinhardt | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Yannik Bergner | Julian Stiefler | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Bernd Bergner | Michael Prochnau | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Yannik Bergner | Michael Prochnau | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Dominik Mothes | Julian Stiefler | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Bernd Bergner | Christian Deinhardt | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Erik Schmied | Sebastian Lodes | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Bernd Bergner Yannik Bergner |
Christian Deinhardt Sascha Bauernschmidt |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Erik Schmied Julian Klarmann |
Michael Prochnau Sebastian Lodes |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Team | DC Hellsboch | TSC Darter Pottenstein | 0:1 | 0:1 | 4:7 |
| Gesamt | 19:26 | 4:7 | 4:7 |