| # | FSV Unterkotzau | DJK Steinsdorf III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Giuseppe Saponaro | Christian Krumtum | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Mustafa Özcan | Johannes Reus | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Marco Krieglstein | Kevin Martin | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Sait Kala | Markus Hübner | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Julius Dietz | Christian Krumtum | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Sait Kala | Johannes Reus | 3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Giuseppe Saponaro | Kevin Martin | 3:1 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Mustafa Özcan | Markus Hübner | 3:1 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Mustafa Özcan Giuseppe Saponaro |
Markus Hübner Christian Krumtum |
3:0 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Marco Krieglstein Julius Dietz |
Kevin Martin Johannes Reus |
3:0 | 1:0 | 10:0 |
| Team | FSV Unterkotzau | DJK Steinsdorf III | 0:0 | 0:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:8 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Julius Dietz | FSV Unterkotzau |
| 1 | 180 | Kevin Martin | DJK Steinsdorf III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Kevin Martin | DJK Steinsdorf III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sait Kala | FSV Unterkotzau |