| # | Mein persönlicher Favorit IV | Tschambo 7 VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Werner Braun | Celen Ümit | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stefan Johnson | Stefan Kunzmann | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Erhard Setz | Christian Lutz | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Marco Lachmann | Zoltan Kapocsanyi | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Werner Braun Heike Setz |
Stefan Kunzmann Celen Ümit |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Mareike Bredl Marco Lachmann |
Zoltan Kapocsanyi Christian Lutz |
1:3 | 0:1 | 5:1 |
| 1-1 | Werner Braun | Stefan Kunzmann | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-2 | Stefan Johnson | Florian Thiel | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-3 | Erhard Setz | Zoltan Kapocsanyi | 3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 4-4 | Marco Lachmann | Christian Lutz | 3:1 | 1:0 | 9:1 |
| D1-D1 | Werner Braun Erhard Setz |
Stefan Kunzmann Zoltan Kapocsanyi |
3:1 | 1:0 | 10:1 |
| D2-D2 | Stefan Johnson Marco Lachmann |
Celen Ümit Florian Thiel |
3:0 | 1:0 | 11:1 |
| Team | Mein persönlicher Favorit IV | Tschambo 7 VI | 0:0 | 0:0 | 11:1 |
| Gesamt | 34:9 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Stefan Johnson | Mein persönlicher Favorit IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Stefan Johnson | Mein persönlicher Favorit IV |
| 2 | 20 | Erhard Setz | Mein persönlicher Favorit IV |