| # | SV Gablingen Schmutter Darter III | Steeldarter Kühlenthal III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Mihatsch | Florian Münzenmayer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Wolfgang Grötsch | Bernd Lindermeir | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Sascha Leidel | Ludwig Gaugler | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Simon Reichmann | Josef Sauler | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Andreas Mihatsch | Bernd Lindermeir | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Wolfgang Grötsch | Florian Münzenmayer | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Sascha Leidel | Josef Sauler | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Simon Reichmann | Ludwig Gaugler | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Sascha Leidel Simon Reichmann |
Florian Münzenmayer Bernd Lindermeir |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Andreas Mihatsch Markus Lankes |
Josef Sauler Ludwig Gaugler |
1:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 21:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter III |