| # | SV Gablingen Schmutter Darter II | SC Blindheim-Gremheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Mayer | Kevin Oblinger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Markus Bauer | Alberto Perez Lample | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Caroline Harzer | Yannick Fritscher | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Andy Hurtner | Martin Draws | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Marco Mayer | Alberto Perez Lample | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Markus Bauer | Kevin Oblinger | 3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Caroline Harzer | Martin Draws | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Andy Hurtner | Yannick Fritscher | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Ralf Kurschat Caroline Harzer |
Yannick Fritscher Kevin Oblinger |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Marco Mayer Andy Hurtner |
Martin Draws Alberto Perez Lample |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 14:26 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Caroline Harzer | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| 1 | 180 | Alberto Perez Lample | SC Blindheim-Gremheim III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Markus Bauer | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Markus Bauer | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| 1 | 19 | Martin Draws | SC Blindheim-Gremheim III |