| # | SV Gablingen Schmutter Darter III | SC Blindheim-Gremheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Wolfgang Grötsch | Kevin Jung | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Simon Reichmann | Dominik Uhlschmid | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Sascha Leidel | Marco Jung | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Lankes | Christian Lasser | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Wolfgang Grötsch | Dominik Uhlschmid | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Simon Reichmann | Kevin Jung | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Sascha Leidel | Christian Lasser | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Markus Lankes | Marco Jung | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Wolfgang Grötsch Sascha Leidel |
Dominik Uhlschmid Kevin Jung |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Markus Lankes Simon Reichmann |
Christian Lasser Marco Jung |
3:2 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 18:25 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| 1 | 180 | Dominik Uhlschmid | SC Blindheim-Gremheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Marco Jung | SC Blindheim-Gremheim II |
| 1 | 100 | Dominik Uhlschmid | SC Blindheim-Gremheim II |