| # | SV Gablingen Schmutter Darter III | Grüne Eiche Schönbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Wolfgang Grötsch | Markus Chum | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Simon Reichmann | Quirin Großhauser | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Sascha Leidel | Jack Nefzger | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Andreas Mihatsch | Jan Pilger | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Wolfgang Grötsch | Quirin Großhauser | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Simon Reichmann | Markus Chum | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Sascha Leidel | Jan Pilger | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Andreas Mihatsch | Jack Nefzger | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Sascha Leidel Simon Reichmann |
Jan Pilger Jack Nefzger |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Wolfgang Grötsch Andreas Mihatsch |
Quirin Großhauser Markus Chum |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 20:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Wolfgang Grötsch | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| 2 | 20 | Quirin Großhauser | Grüne Eiche Schönbach |
| 1 | 17 | Quirin Großhauser | Grüne Eiche Schönbach |