| # | Raindarts | Grüne Eiche Schönbach III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ernad Begic | Florian Golling | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Lukas Stuber | Sebastian Roß | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Marco Bruglachner | Dirk Menzel | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Thomas Seifert | Tobias Fottner | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Ernad Begic | Sebastian Roß | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Lukas Stuber | Florian Golling | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Marco Bruglachner | Tobias Fottner | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Leo Lichtenstern | Dirk Menzel | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Thomas Seifert Lukas Stuber |
Sebastian Roß Dirk Menzel |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Leo Lichtenstern Ernad Begic |
Florian Golling Tobias Fottner |
1:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 19:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sebastian Roß | Grüne Eiche Schönbach III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Thomas Seifert | Raindarts |
| 1 | 17 | Lukas Stuber | Raindarts |
| 2 | 19 | Lukas Stuber | Raindarts |
| 1 | 20 | Dirk Menzel | Grüne Eiche Schönbach III |
| 1 | 20 | Sebastian Roß | Grüne Eiche Schönbach III |