| # | SV Gablingen Schmutter Darter III | SC Blindheim-Gremheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Wolfgang Grötsch | Heinz Reichert | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Simon Reichmann | Simon Kindl | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Sascha Leidel | Jürgen Öfele | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Lankes | Christian Uhl | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Wolfgang Grötsch | Simon Kindl | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Simon Reichmann | Heinz Reichert | 3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Sascha Leidel | Stephan Hofmann | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Tobias Düllberg | Jürgen Öfele | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Tobias Düllberg Simon Reichmann |
Stephan Hofmann Heinz Reichert |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Wolfgang Grötsch Sascha Leidel |
Jürgen Öfele Simon Kindl |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 22:22 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Wolfgang Grötsch | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| 1 | 16 | Wolfgang Grötsch | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| 1 | 19 | Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| 1 | 15 | Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| 1 | 19 | Heinz Reichert | SC Blindheim-Gremheim |