| # | Steeldarter Kühlenthal III | SC Blindheim-Gremheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bernd Lindermeir | Kevin Oblinger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ronald Celeste | Alberto Perez Lample | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Ludwig Gaugler | René Haupt | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Florian Münzenmayer | Martin Draws | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Bernd Lindermeir | Alberto Perez Lample | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Ronald Celeste | Kevin Oblinger | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Ludwig Gaugler | Martin Draws | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Florian Münzenmayer | René Haupt | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Florian Münzenmayer Bernd Lindermeir |
Martin Draws René Haupt |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Josef Sauler Ludwig Gaugler |
Mark Wimmer Kevin Oblinger |
3:1 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 15:20 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Kevin Oblinger | SC Blindheim-Gremheim III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Kevin Oblinger | SC Blindheim-Gremheim III |
| 1 | 18 | Kevin Oblinger | SC Blindheim-Gremheim III |
| 1 | 20 | Alberto Perez Lample | SC Blindheim-Gremheim III |