| # | Steeldarter Kühlenthal IV | SV Gablingen Schmutter Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ralf Seebach | Sascha Leidel | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Rainer Müller | Andreas Mihatsch | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Julian Jaumann | Simon Reichmann | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Stefan Hutner | Wolfgang Grötsch | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Ralf Seebach | Andreas Mihatsch | 2:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Rainer Müller | Sascha Leidel | 2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Julian Jaumann | Wolfgang Grötsch | 2:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Benjamin Sailer | Simon Reichmann | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Ralf Seebach Julian Jaumann |
Wolfgang Grötsch Simon Reichmann |
0:3 | 0:1 | 0:9 |
| D2-D2 | Stefan Hutner Benjamin Sailer |
Markus Lankes Sascha Leidel |
0:3 | 0:1 | 0:10 |
| Gesamt | 11:30 | 0:10 | 0:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Wolfgang Grötsch | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Julian Jaumann | Steeldarter Kühlenthal IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Wolfgang Grötsch | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| 1 | 18 | Sascha Leidel | SV Gablingen Schmutter Darter III |