# | Steeldarter Kühlenthal III | Grüne Eiche Schönbach | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Josef Sauler | Jack Nefzger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Ronald Celeste | Jan Pilger | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Ludwig Gaugler | Christian Gottschalk | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Bernd Lindermeir | Thomas Kistler | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Florian Münzenmayer | Jan Pilger | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
2-1 | Ronald Celeste | Jack Nefzger | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Ludwig Gaugler | Thomas Kistler | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
4-3 | Bernd Lindermeir | Christian Gottschalk | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
D1-D1 | Florian Münzenmayer Ronald Celeste |
Jan Pilger Jack Nefzger |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
D2-D2 | Bernd Lindermeir Ludwig Gaugler |
Thomas Kistler Christian Gottschalk |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
Gesamt | 19:21 | 4:6 | 4:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Jack Nefzger | Grüne Eiche Schönbach |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Ronald Celeste | Steeldarter Kühlenthal III |