# | Raindarts | SV Gablingen Schmutter Darter III | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Lukas Stuber | Markus Lankes | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Thomas Seifert | Simon Reichmann | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Marco Bruglachner | Sascha Leidel | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Dominik Pester | Tobias Düllberg | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
1-2 | Lukas Stuber | Simon Reichmann | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
2-1 | Thomas Seifert | Markus Lankes | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Marco Bruglachner | Tobias Düllberg | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
4-3 | Simon Seifert | Sascha Leidel | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
D1-D1 | Lukas Stuber Thomas Seifert |
Simon Reichmann Markus Lankes |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
D2-D2 | Marco Bruglachner Simon Seifert |
Tobias Düllberg Sascha Leidel |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
Gesamt | 20:18 | 5:5 | 5:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Sascha Leidel | SV Gablingen Schmutter Darter III |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 20 | Lukas Stuber | Raindarts |