| # | SC Blindheim-Gremheim III | Grüne Eiche Schönbach III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | René Haupt | Sebastian Roß | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Kevin Oblinger | Tobias Fottner | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Alberto Perez Lample | Florian Golling | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Yannick Fritscher | Dirk Menzel | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | René Haupt | Tobias Fottner | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Kevin Oblinger | Sebastian Roß | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Alberto Perez Lample | Dirk Menzel | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Martin Draws | Florian Golling | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Yannick Fritscher Kevin Oblinger |
Sebastian Roß Dirk Menzel |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Alberto Perez Lample René Haupt |
Tobias Fottner Florian Golling |
3:0 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 19:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Sebastian Roß | Grüne Eiche Schönbach III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | René Haupt | SC Blindheim-Gremheim III |
| 1 | 20 | Tobias Fottner | Grüne Eiche Schönbach III |
| 1 | 19 | Tobias Fottner | Grüne Eiche Schönbach III |
| 1 | 18 | Sebastian Roß | Grüne Eiche Schönbach III |
| 1 | 19 | Sebastian Roß | Grüne Eiche Schönbach III |