| # | Grüne Eiche Schönbach II | SV Gablingen Schmutter Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Haas | Markus Lankes | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Sebastian Roß | Simon Reichmann | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Sebastian Hammer | Sascha Leidel | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Johannes Großhauser | Wolfgang Grötsch | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Stefan Haas | Simon Reichmann | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Sebastian Roß | Markus Lankes | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Sebastian Hammer | Wolfgang Grötsch | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Johannes Großhauser | Sascha Leidel | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Sebastian Hammer Sebastian Roß |
Markus Lankes Simon Reichmann |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Johannes Großhauser Stefan Haas |
Wolfgang Grötsch Sascha Leidel |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 25:16 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sebastian Roß | Grüne Eiche Schönbach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Sebastian Hammer | Grüne Eiche Schönbach II |
| 1 | 20 | Sebastian Hammer | Grüne Eiche Schönbach II |
| 1 | 18 | Sebastian Roß | Grüne Eiche Schönbach II |
| 1 | 19 | Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| 1 | 20 | Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter III |