| # | Steeldarter Kühlenthal IV | Grüne Eiche Schönbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Meier | Jack Nefzger | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Ralf Seebach | Florian Golling | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Julian Jaumann | Markus Chum | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Rainer Müller | Quirin Großhauser | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Andreas Meier | Florian Golling | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Ralf Seebach | Jack Nefzger | 3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Julian Jaumann | Quirin Großhauser | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Rainer Müller | Markus Chum | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Ralf Seebach Andreas Meier |
Jack Nefzger Markus Chum |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Rainer Müller Julian Jaumann |
Quirin Großhauser Florian Golling |
3:1 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 19:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Quirin Großhauser | Grüne Eiche Schönbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Florian Golling | Grüne Eiche Schönbach |
| 1 | 117 | Quirin Großhauser | Grüne Eiche Schönbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Quirin Großhauser | Grüne Eiche Schönbach |
| 1 | 18 | Quirin Großhauser | Grüne Eiche Schönbach |