| # | Grüne Eiche Schönbach III | SV Gablingen Schmutter Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Roß | Ralf Kurschat | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Golling | Markus Bauer | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Dirk Menzel | Caroline Harzer | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Tobias Fottner | Andy Hurtner | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Sebastian Roß | Markus Bauer | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Florian Golling | Ralf Kurschat | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Dirk Menzel | Andy Hurtner | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Tobias Fottner | Caroline Harzer | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Sebastian Roß Dirk Menzel |
Markus Bauer Ralf Kurschat |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Tobias Fottner Florian Golling |
Caroline Harzer Andy Hurtner |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 23:15 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Bauer | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Markus Bauer | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| 1 | 19 | Markus Bauer | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| 1 | 18 | Markus Bauer | SV Gablingen Schmutter Darter II |