# | DJK Lechhausen III | DJK Lechhausen V | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Sylvio Hohlfeld | Bastian Helkert | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Paul Kemeny | Tobias Sommer | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Erich Eichert | Andreas Löfflad | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Goce Gogovski | David Vogel | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
1-2 | Lukas Lutzenberger | Tobias Sommer | 2:3 | 0:1 | 0:5 |
2-1 | Paul Kemeny | Bastian Helkert | 3:0 | 1:0 | 1:5 |
3-4 | Erich Eichert | David Vogel | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
4-3 | Ljubomir Filipovic | Andreas Löfflad | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
D1-D1 | Goce Gogovski Paul Kemeny |
Tobias Sommer David Vogel |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
D2-D2 | Erich Eichert Ljubomir Filipovic |
Andreas Löfflad Bastian Helkert |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
Gesamt | 21:19 | 5:5 | 5:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Erich Eichert | DJK Lechhausen III |
2 | 180 | Paul Kemeny | DJK Lechhausen III |
1 | 180 | Bastian Helkert | DJK Lechhausen V |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 19 | Paul Kemeny | DJK Lechhausen III |