# | Pegasus Darter | SV Steingriff III | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Marius Bosch | Tobias Plankl | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Jürgen Wiedemann | Andre Pechmann | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Tobias Pribil | Andreas Zinsinger | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Daniel Baur | Sebastian Fischer | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
1-2 | Marius Bosch | Andre Pechmann | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
2-1 | Jürgen Wiedemann | Tobias Plankl | 3:1 | 1:0 | 6:0 |
3-4 | Tobias Pribil | Sebastian Fischer | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
4-3 | Daniel Baur | Andreas Zinsinger | 3:1 | 1:0 | 8:0 |
D1-D1 | Marius Bosch Maurice Wiedemann |
Sebastian Fischer Andre Pechmann |
3:2 | 1:0 | 9:0 |
D2-D2 | Daniel Baur Tobias Pribil |
Andreas Zinsinger Tobias Plankl |
2:3 | 0:1 | 9:1 |
Gesamt | 29:10 | 9:1 | 9:1 |