| # | DC River Darts II | DJK Lechhausen V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Straub | Jürgen Dannhorn | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Leon Eyernschmalz | Sabina Dannhorn | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Marlon Semin | Bastian Helkert | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Daniel Hartmann | David Vogel | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Alexander Straub | Sabina Dannhorn | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Leon Eyernschmalz | Jürgen Dannhorn | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Marlon Semin | David Vogel | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Daniel Hartmann | Bastian Helkert | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Marlon Semin Leon Eyernschmalz |
Bastian Helkert Sabina Dannhorn |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Alexander Straub Daniel Hartmann |
Jürgen Dannhorn David Vogel |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 19:19 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Bastian Helkert | DJK Lechhausen V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Leon Eyernschmalz | DC River Darts II |