| # | SPVGG Westheim II | DC River Darts II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Matthias Gruber | Napoliello Noel | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Norbert Schölhorn | Stefan Kretzschmar | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Tobias Niederzoll | Alexander Straub | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Markus Toon | Daniel Hartmann | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Matthias Gruber | Stefan Kretzschmar | 2:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Norbert Schölhorn | Napoliello Noel | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Tobias Niederzoll | Daniel Hartmann | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Markus Toon | Alexander Straub | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Martin Brzovic Markus Toon |
Napoliello Noel Stefan Kretzschmar |
3:2 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Matthias Gruber Tobias Niederzoll |
Alexander Straub Daniel Hartmann |
3:0 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 29:13 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Toon | SPVGG Westheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Norbert Schölhorn | SPVGG Westheim II |
| 1 | 112 | Napoliello Noel | DC River Darts II |