| # | DC River Darts II | SPVGG Westheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Straub | Paul Bittner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | André Hartmann | Christian Beck | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Hartmann | Jonathan Huber | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Leon Eyernschmalz | Daniel Assum | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Alexander Straub | Christian Beck | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | André Hartmann | Paul Bittner | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Daniel Hartmann | Daniel Assum | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Leon Eyernschmalz | Jonathan Huber | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Alexander Straub Daniel Hartmann |
Daniel Assum Jonathan Huber |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Leon Eyernschmalz André Hartmann |
Christian Beck Paul Bittner |
3:0 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 18:19 | 5:5 | 5:5 |