| # | Pegasus Darter | DJK Lechhausen IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Wiedemann | Fabian Weiß | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Maurice Wiedemann | Daniel Chavez | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Daniel Baur | Maximilian Baumann | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Tobias Pribil | Tobias Wagner | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Jürgen Wiedemann | Daniel Chavez | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Maurice Wiedemann | Fabian Weiß | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Marius Bosch | Tobias Wagner | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Tobias Pribil | Maximilian Baumann | 3:1 | 1:0 | 2:6 |
| D1-D1 | Tobias Pribil Daniel Frommel |
Daniel Chavez Tobias Wagner |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Marius Bosch Daniel Baur |
Fabian Weiß Maximilian Baumann |
2:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 10:27 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tobias Pribil | Pegasus Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Tobias Pribil | Pegasus Darter |
| 1 | 18 | Tobias Pribil | Pegasus Darter |
| 1 | 18 | Maximilian Baumann | DJK Lechhausen IV |
| 1 | 14 | Daniel Chavez | DJK Lechhausen IV |
| 1 | 19 | Daniel Chavez | DJK Lechhausen IV |