| # | DJK Lechhausen IV | SPVGG Westheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Baumann | Tobias Niederzoll | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Chavez | Matthias Gruber | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Tobias Walter | Martin Brzovic | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Tobias Wagner | Norbert Schölhorn | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Maximilian Baumann | Matthias Gruber | 0:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Daniel Chavez | Tobias Niederzoll | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Tobias Walter | Norbert Schölhorn | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Tobias Wagner | Martin Brzovic | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Fabian Weiß Tobias Walter |
Martin Brzovic Matthias Gruber |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Tobias Wagner Daniel Chavez |
Tobias Niederzoll Norbert Schölhorn |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 24:12 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Martin Brzovic | SPVGG Westheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Daniel Chavez | DJK Lechhausen IV |
| 1 | 19 | Martin Brzovic | SPVGG Westheim II |