# | DJK Lechhausen III | DJK Lechhausen IV | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Erich Eichert | Maximilian Baumann | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Lukas Lutzenberger | Fabian Weiß | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Paul Kemeny | Tobias Walter | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Sylvio Hohlfeld | Daniel Chavez | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
1-2 | Erich Eichert | Fabian Weiß | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Goce Gogovski | Maximilian Baumann | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
3-4 | Paul Kemeny | Daniel Chavez | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
4-3 | Sylvio Hohlfeld | Tobias Walter | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
D1-D1 | Erich Eichert Lukas Lutzenberger |
Daniel Chavez Maximilian Baumann |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
D2-D2 | Paul Kemeny Goce Gogovski |
Fabian Weiß Tobias Wagner |
2:3 | 0:1 | 3:7 |
Gesamt | 14:23 | 3:7 | 3:7 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Paul Kemeny | DJK Lechhausen III |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 102 | Goce Gogovski | DJK Lechhausen III |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Paul Kemeny | DJK Lechhausen III |
1 | 19 | Daniel Chavez | DJK Lechhausen IV |
1 | 19 | Fabian Weiß | DJK Lechhausen IV |
1 | 16 | Fabian Weiß | DJK Lechhausen IV |