| # | SPVGG Westheim | SV Steingriff III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Seitz | Manuela Haslauer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Assum | Tobias Plankl | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Matthias Gruber | Sebastian Fischer | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Christian Beck | Frederick Nuttal | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Markus Seitz | Tobias Plankl | 1:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Daniel Assum | Manuela Haslauer | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Matthias Gruber | Frederick Nuttal | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Christian Beck | Sebastian Fischer | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Christian Beck Markus Seitz |
Sebastian Fischer Manuela Haslauer |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Daniel Assum Matthias Gruber |
Frederick Nuttal Tobias Plankl |
2:3 | 0:1 | 8:2 |
| Gesamt | 27:11 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Daniel Assum | SPVGG Westheim |
| 1 | 19 | Matthias Gruber | SPVGG Westheim |