| # | SPVGG Westheim | DJK Lechhausen IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonathan Huber | Fabian Weiß | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Christian Beck | Maximilian Baumann | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Markus Toon | Tobias Walter | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Daniel Assum | Tobias Wagner | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Jonathan Huber | Maximilian Baumann | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Christian Beck | Fabian Weiß | 1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Markus Toon | Tobias Wagner | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Daniel Assum | Tobias Walter | 1:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Daniel Assum Jonathan Huber |
Maximilian Baumann Fabian Weiß |
1:3 | 0:1 | 0:9 |
| D2-D2 | Paul Bittner Markus Toon |
Tobias Wagner Tobias Walter |
3:0 | 1:0 | 1:9 |
| Gesamt | 11:27 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jonathan Huber | SPVGG Westheim |
| 1 | 180 | Fabian Weiß | DJK Lechhausen IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Jonathan Huber | SPVGG Westheim |
| 1 | 18 | Tobias Walter | DJK Lechhausen IV |
| 2 | 19 | Fabian Weiß | DJK Lechhausen IV |