| # | SV Gablingen Schmutter Darter IV | TSV Herbertshofen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Karl Hörmann | Elias Köstner | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Manfred Schmid | Patrick Strauss | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Martin Bohl | Christian Kreisel | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Siegfried Böck-Köbbert | Josef Haberger | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Karl Hörmann | Patrick Strauss | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Manfred Schmid | Elias Köstner | 2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Martin Bohl | Norbert Scholz | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Siegfried Böck-Köbbert | Christian Kreisel | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Karl Hörmann Martin Bohl |
Patrick Strauss Christian Kreisel |
1:3 | 0:1 | 0:9 |
| D2-D2 | Siegfried Böck-Köbbert Manfred Schmid |
Norbert Scholz Josef Haberger |
0:3 | 0:1 | 0:10 |
| Gesamt | 10:30 | 0:10 | 0:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Christian Kreisel | TSV Herbertshofen III |