# | SV Steingriff IV | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Hans-Peter Stiegler | Martin Bohl | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Andreas Martin | Arno Harzer | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Herbert Graf | Siegfried Böck-Köbbert | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Tizian Schelinski | Manfred Schmid | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
1-2 | Hans-Peter Stiegler | Arno Harzer | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
2-1 | Andreas Martin | Martin Bohl | 2:3 | 0:1 | 5:1 |
3-4 | Herbert Graf | Manfred Schmid | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
4-3 | Tizian Schelinski | Siegfried Böck-Köbbert | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
D1-D1 | Hans-Peter Stiegler Andreas Martin |
Arno Harzer Martin Bohl |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
D2-D2 | Herbert Graf Tizian Schelinski |
Manfred Schmid Siegfried Böck-Köbbert |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
Gesamt | 28:12 | 8:2 | 8:2 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Siegfried Böck-Köbbert | SV Gablingen Schmutter Darter IV |