| # | DC Backyard Barrels Aichach II | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ravil Kusaimow | Manfred Schmid | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marco Füchsle | Siegfried Böck-Köbbert | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Konstantin Dwaliawili | Karl Hörmann | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Helmut Scheib | Martin Bohl | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Ravil Kusaimow | Siegfried Böck-Köbbert | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Marco Füchsle | Manfred Schmid | 3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Konstantin Dwaliawili | Martin Bohl | 1:3 | 0:1 | 6:1 |
| 4-3 | Klaus Dörrer | Karl Hörmann | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Konstantin Dwaliawili Marco Füchsle |
Karl Hörmann Martin Bohl |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Klaus Dörrer Helmut Scheib |
Siegfried Böck-Köbbert Manfred Schmid |
0:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 23:14 | 7:3 | 7:3 |