| # | SV Gablingen Schmutter Darter IV | SV Gablingen Schmutter Darter V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manfred Schmid | Lars Adam | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Martin Bohl | Jakob Drechsler | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Karl Hörmann | Arno Harzer | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Siegfried Böck-Köbbert | Maximilian Adam | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Manfred Schmid | Jakob Drechsler | 2:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Martin Bohl | Lars Adam | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Karl Hörmann | Luca Knittl | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Siegfried Böck-Köbbert | Arno Harzer | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Manfred Schmid Siegfried Böck-Köbbert |
Jakob Drechsler Arno Harzer |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Martin Bohl Karl Hörmann |
Luca Knittl Lars Adam |
1:3 | 0:1 | 8:2 |
| Gesamt | 27:9 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Jakob Drechsler | SV Gablingen Schmutter Darter V |