# | TSV Herbertshofen II | TSV Herbertshofen III | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Christian Unger | Christian Kreisel | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | David Kopp | Elias Köstner | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Robert Kurka | Norbert Scholz | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Roland Schuster | Josef Haberger | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Christian Unger | Elias Köstner | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | David Kopp | Christian Kreisel | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
3-4 | Robert Kurka | Josef Haberger | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
4-3 | Roland Schuster | Norbert Scholz | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
D1-D1 | Roland Schuster David Kopp |
Elias Köstner Christian Kreisel |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
D2-D2 | Christian Unger Robert Kurka |
Norbert Scholz Josef Haberger |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
Gesamt | 21:14 | 6:4 | 6:4 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Elias Köstner | TSV Herbertshofen III |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 21 | David Kopp | TSV Herbertshofen II |
1 | 20 | Christian Kreisel | TSV Herbertshofen III |
2 | 20 | Elias Köstner | TSV Herbertshofen III |