| # | TSV Herbertshofen III | SV Steingriff IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Kreisel | Andreas Martin | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Patrick Strauss | Hans-Peter Stiegler | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Norbert Scholz | Wintermayr Michael | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Elias Köstner | Tizian Schelinski | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Christian Kreisel | Hans-Peter Stiegler | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Josef Haberger | Andreas Martin | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Norbert Scholz | Tizian Schelinski | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Elias Köstner | Wintermayr Michael | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Patrick Strauss Christian Kreisel |
Andreas Martin Wintermayr Michael |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Norbert Scholz Elias Köstner |
Hans-Peter Stiegler Tizian Schelinski |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 18:17 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tizian Schelinski | SV Steingriff IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Wintermayr Michael | SV Steingriff IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Elias Köstner | TSV Herbertshofen III |
| 1 | 20 | Wintermayr Michael | SV Steingriff IV |