| # | TSV Herbertshofen II | Steeldarter Kühlenthal V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | David Kopp | Dieter Schropp | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Roland Schuster | Theo Gollinger | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Stefan Böttcher | Paul Gollinger | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Andreas Pohl | Witali Burghardt | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | David Kopp | Theo Gollinger | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Roland Schuster | Dieter Schropp | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Stefan Böttcher | Christoph Gollinger | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Robert Kurka | Paul Gollinger | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Robert Kurka David Kopp |
Witali Burghardt Theo Gollinger |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Roland Schuster Stefan Böttcher |
Christoph Gollinger Dieter Schropp |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 18:17 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | David Kopp | TSV Herbertshofen II |
| 1 | 180 | Paul Gollinger | Steeldarter Kühlenthal V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | David Kopp | TSV Herbertshofen II |
| 2 | 21 | David Kopp | TSV Herbertshofen II |
| 1 | 17 | Paul Gollinger | Steeldarter Kühlenthal V |
| 1 | 20 | Paul Gollinger | Steeldarter Kühlenthal V |