| # | DC Backyard Barrels Aichach II | Grüne Eiche Schönbach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Füchsle | Paul Hellpoldt | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ravil Kusaimow | Tobias Eppler | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Konstantin Dwaliawili | Christian Kwick | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Klaus Dörrer | Adrian Schwarz | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Marco Füchsle | Tobias Eppler | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Ravil Kusaimow | Paul Hellpoldt | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Konstantin Dwaliawili | Adrian Schwarz | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Klaus Dörrer | Christian Kwick | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Konstantin Dwaliawili Ravil Kusaimow |
Tobias Eppler Robert Moser |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Klaus Dörrer Marco Füchsle |
Christian Kwick Paul Hellpoldt |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 18:22 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christian Kwick | Grüne Eiche Schönbach IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Ravil Kusaimow | DC Backyard Barrels Aichach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Ravil Kusaimow | DC Backyard Barrels Aichach II |